デバイスは、X、Y、M、T、C、Dをサポートしています。
デバイス点数およびその役割等は以下の通りです。
| PLC-IO86(新) | DIPPLC(旧) | |
| 入力デバイス | X00~X07 計8点 | X00~X07 TTLレベル計8点 |
| 出力デバイス | Y00~X05 計6点 | Y00~X05 TTLレベル計6点 |
| 補助リレー | M00~M55 計56点 | M00~M55 計56点 |
| 特殊リレー | M56~M63 | M56~M63 |
| タイマ | T00~T23(100ms) T24~T31(10ms) | T00~T13(100ms) T14~T15(10ms) |
| カウンタ | C00~C07 | C00~C07 |
| データレジスタ | D00~D07 (16ビット) | D00~D07 (16ビット) |
特殊レジスタ | D03(リモコン受信コード) D04~D05(RC/PWM値) D06~D07(AD入力値) | D06~D07 (AD入力値) |
| 定数 K | 10進数 (K0~K32767) | 10進数 (K0~K32767) |
※ 特殊レジスタを使用しない時はデータレジスタとして使用可
リレーシンボル式ラダー言語の基本シーケンス命令15個、応用命令4個がサポートされております。
| 基本 | 許容方言 | コマンド説明 |
| LD | LD | メモリ先頭のa接点 |
| LDI | LDNOT | メモリ先頭のb接点 |
| AND | AND | 直列にa接点 |
| ANI | ANDNOT | 直列にb接点 |
| OR | OR | 並列にa接点 |
| ORI | ORNOT | 並列にb接点 |
| ORB | ORLD | メモリのデータを並列につなぐ |
| ANB | ANDLD | メモリのデータを直列につなぐ |
| PLS | DIFU | 立上がり時1スキャンON |
| PLF | DIFD | 立下り時1スキャンON |
| SET | SET | デバイスを強制ON |
| RST | RST | デバイスを強制OFF |
| SETS | SETS | 通信先のデバイスを強制ON |
| RSTS | RSTS | 通信先のデバイスを強制OFF |
| K | # | 定数値の指定 |
| Dnn | DMnn | データレジスタの指定 |
| CMP | CMP | 比較命令 |
| MOV | MOV | データのコピー |
| INC | INC | インクリメント(1増やす) |
| DEC | DEC | デクリメント(1減らす) |
| END | END | 終了 |
