「連枝」本体では、以下の基本命令をサポートしています。
スタンダード(S)版は基本命令のみをサポートしています。
| 基本命令 | |
| LD | ロード 演算開始 a接点 |
| LDI | ロードインバース 演算開始 b接点 |
| AND | アンド 直列接続 a接点 |
| ANI | アンドインバース b接点 |
| OR | オア 並列接続 a接点 |
| ORI | オアインバース 並列接続 b接点 |
| PLS | パルス 立上り検出 コイル命令 |
| PLF | パルフ 立下り検出 コイル命令 |
| SET | セット 動作保持 コイル命令 |
| RST | リセット 動作保持解除 コイル命令 |
| TIM | タイマ 設定時間後タイマコイルON |
| CNT | カウンタ 設定カウント後カウンタコイルON |
| SFT | シフトレジスタ |
| OUT | アウト 接点出力 |
| 機能 | デバイス |
|---|---|
| 0.1 秒クロックパルス | M9030 |
| 0.2 秒クロックパルス | M9031 |
| 1 秒クロックパルス | M9032 |
| 常時ON リレー | M9036 |
| 常時OFFリレー | M9037 |
| 立上り後1スキャンのみONリレー | M9038 |
| 立上り1クール後1スキャンのみONリレー | M9039 |
| 0フラッグ | M9013 |
「連枝」本体では、基本ライブラリーの範囲内で以下の応用命令をサポートしています。
プロフェッショナル(P)版は、基本命令と応用命令をサポートしています。
註)応用命令については<関数ヘルプ>を参照してください。
註)S版とP版の違いはこちらを参照してください。
| 応用命令 | 微分あり(P) | 32ビット有り(D) | |
| 算術演算命令 | |||
| + | BCD16ビット加算 | ◎ | ◎ |
| - | BCD16ビット減算 | ◎ | ◎ |
| * | BCD16ビット乗算 | ◎ | ◎ |
| / | BCD16ビット除算 | ◎ | ◎ |
| B+ | BIN16ビット加算 | ◎ | ◎ |
| B- | BIN16ビット減算 | ◎ | ◎ |
| B* | BIN16ビット乗算 | ◎ | ◎ |
| B/ | BIN16ビット除算 | ◎ | ◎ |
| INC | BCD4桁インクリメント | ◎ | ◎ |
| DEC | BCD4桁デクリメント | ◎ | ◎ |
| INCB | BIN4桁インクリメント | ◎ | ◎ |
| DECB | BIN4桁デクリメント | ◎ | ◎ |
| BCD⇔BIN変換命令 | |||
| BCD | BINデータ→BCD4桁変換 | ◎ | ◎ |
| BIN | BCD4桁→BINデータ変換 | ◎ | ◎ |
| データ転送命令 | |||
| MOV | 16ビットデータ転送 | ◎ | ◎ |
| CML | 16ビット否定転送 | ◎ | ◎ |
| XCH | 16ビットデータ交換 | ◎ | ◎ |
| ビット演算命令 | |||
| STC | キャリー・セット | ||
| CLC | キャリー・リセット | ||
| 論理演算命令 | |||
| WAND | 16ビットデータ論理積 | ◎ | ◎ |
| WOR | 16ビットデータ論理和 | ◎ | ◎ |
| WXOR | 16ビットデータ排他的論理和 | ◎ | ◎ |
| WXNR | 16ビットデータ否定排他的論理和 | ◎ | ◎ |
| NEG | 16ビットデータ反転 | ◎ | |
| ローテーション命令 | |||
| ROR | 16ビットデータの右ローテーション キャリーを含まない | ◎ | ◎ |
| ROL | 16ビットデータの左ローテーション キャリーを含まない | ◎ | ◎ |
| RCR | 16ビットデータの右ローテーション キャリーを含む | ◎ | ◎ |
| RCL | 16ビットデータの左ローテーション キャリーを含む | ◎ | ◎ |
| SFR | 16ビットデータnビット右シフト | ◎ | |
| SFL | 16ビットデータnビット左シフト | ◎ | |
| 比較演算命令 | |||
| = | 16ビットデータ比較 S1=S2のとき出力 | ◎ | |
| <> | 16ビットデータ比較 S1<>S2のとき出力 | ◎ | |
| > | 16ビットデータ比較 S1>S2のとき出力 | ◎ | |
| >= | 16ビットデータ比較 S1>=S2のとき出力 | ◎ | |
| < | 16ビットデータ比較 S1<S2のとき出力 | ◎ | |
| <= | 16ビットデータ比較 S1<=S2のとき出力 | ◎ | |
| マスター・コントロール、継続命令 &アイドリング命令 | |||
| MC | マスタコントロール 共通直列接点用 コイル命令 | ||
| MCR | マスタコントロールリセット 共通直列接点解除命令 | ||
| –>> | 接点の継続 | ||
| >>– | 接点の継続受け | ||
| MC1 | 1μSアイドリング命令 | ||
| MC100 | 100μSアイドリング命令 | ||
各CPUでは、以下の特殊途命令をサポートしています。
| 別途命令 | PIC16Fシリーズ | PIC18Fシリーズ | 別売り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERI | シリアル通信IN命令 | ◎ | ◎ | |||
| SERO | シリアル通信OUT命令 | ◎ | ◎ | |||
| SRGO | シリアル通信実行命令 | ◎ | ◎ | |||
| SRIN | シリアル通信IN命令 | ◎ | ◎ | |||
| SROT | シリアル通信OUT命令 | ◎ | ◎ | |||
| ADCO | A/Dコンバータ命令 | ◎ | ◎ | |||
| ADCO2 | 同上12ビット命令 MCP3208使用 | ◎ | ◎ | |||
| DACO | D/Aコンバータ命令 | ◎ | ◎ | |||
| SEG | 7-セグメント表示命令 | ◎ | ◎ | |||
| STEP | ステッピング・モータ用コントロール命令 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| PULSE | パルス出力命令 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ENCOD | エンコーダー・カウント命令 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| LCDL | 液晶表示(下行) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| LCDH | 液晶表示(上行) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| BCDDA | 液晶表示用BCD値->アスキー変更 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| BMOV | 一括ブロックムーブ | |||||
| FMOV | 1WORDブロックムーブ | |||||
註)別売りでないものは、P版の基本ライブラリーに含まれています。
註)PICは16ビット命令のみ使用できます。
註)PIC18F452のバイナリーの割り算B/には例外的に非除数(第1オペランド)がD?、D?+1の32ビットになります。
PIC18F452のバイナリーの掛け算B*は16ビット命令ですが、結果はD?、D?+1の32ビットになります。
註)PIC16F88では、シリアル通信用命令をサポートしていません。
註)この他、割り込みに関する命令が複数ありますが、ヘルプを参照してください。
註)P版は、応用命令が使用できるほか、電源断後の記憶用のLリレーとDメモリーの使用や、
拡張用素子によるI/O数の拡張が可能になります(こちら参照)
註)液晶表示は、SC1602、SC2004(秋月電子販売)の各シリーズの他ACM0802シリーズの8文字2行品にも同一変換LBで対応し、
「I2C液晶モジュール」(ストロベリーリナックス社)
(秋月電子販売)を各々、別売りソフトでサポートしています。
